Jak hodláte řešit svoji bytovou situaci do budoucna?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Zůstanu bydlet tam, kde dnes | 334 |
|
||
| 2 | Koupí nebo stavbou domu | 126 |
|
||
| 3 | Přestavbou domu rodičů nebo prarodičů | 123 |
|
||
| 4 | Koupí bytu | 227 |
|
||
| 5 | Získáním nájemního bytu | 230 |
|
||
| 6 | Dědictvím po rodičích, prarodičích (jiných příbuzných) | 75 |
|
||
| 7 | Získáním bytu (domu) rodičů (jiných příbuzných) poté, co se oni přestěhují jinam | 62 |
|
||
| 8 | Jiným způsobem | 106 |
|
| Gyldige tilfelle | 1283 |
| Manglande tilfelle | 11 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 8.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.