Myslíte si, že církve mají nebo nemají vliv na média (tisk, televize, rozhlas)?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | ano, rozhodně mají | 87 |
|
||
2 | ano, myslím, že částečně mají | 319 |
|
||
3 | ne, myslím, že příliš nemají | 462 |
|
||
4 | ne, rozhodně nemají | 213 |
|
||
5 | neví | 81 |
|
||
8 | neumím vybrat | 34 |
|
||
-1 | neodpověděl(a) | 4 |
Gyldige tilfelle | 1196 |
Manglande tilfelle | 4 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.