Řekněte nám, prosím, zda byste svoje dítě/své děti zapsal/a do církevní školy.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | ano, církevní škola má přednost | 111 |
|
||
2 | nezáleží na tom, důležitá je kvalita | 417 |
|
||
3 | ne, dítě bych do církevní školy nezapsal(a) | 563 |
|
||
8 | neumím vybrat | 90 |
|
||
-1 | neodpověděl(a) | 19 |
Gyldige tilfelle | 1181 |
Manglande tilfelle | 19 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.