Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | do 4 100 Kč | 6 |
|
||
2 | 4 101 – 7 000 Kč | 42 |
|
||
3 | 7 001 – 9 500 Kč | 144 |
|
||
4 | 9 501 – 12 000 Kč | 71 |
|
||
5 | 12 001 – 14 000 Kč | 51 |
|
||
6 | 14 001 – 15 500 Kč | 81 |
|
||
7 | 15 501 – 17 500 Kč | 97 |
|
||
8 | 17 501 – 19 500 Kč | 101 |
|
||
9 | 19 501 – 21 500 Kč | 63 |
|
||
10 | 21 501 – 24 000 Kč | 81 |
|
||
11 | 24 001 – 27 500 Kč | 91 |
|
||
12 | 27 501 – 32 500 Kč | 89 |
|
||
13 | 32 501 - 40 000 Kč | 50 |
|
||
14 | 40 001 Kč a více | 52 |
|
||
88 | neumím vybrat | 170 |
|
||
-1 | neodpověděl(a) | 11 |
Gyldige tilfelle | 1189 |
Manglande tilfelle | 11 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.