Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | zaměstnanec na plný úvazek | 443 |
|
||
2 | částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 18 |
|
||
3 | částečný úvazek (méně než 1/2) | 5 |
|
||
4 | soukromník, podnikatel | 85 |
|
||
5 | svobodné povolání | 10 |
|
||
6 | pomáhající člen rodiny | 4 |
|
||
7 | nezaměstnaný | 47 |
|
||
8 | student, učeň | 62 |
|
||
9 | pracující důchodce | 18 |
|
||
10 | důchodce invalidní | 58 |
|
||
11 | důchodce starobní | 377 |
|
||
12 | trvale v domácnosti | 3 |
|
||
13 | na mateřské dovolené | 49 |
|
||
14 | ostatní | 6 |
|
||
88 | neumím vybrat | 0 |
|
||
-1 | neodpověděl(a) | 15 |
Gyldige tilfelle | 1185 |
Manglande tilfelle | 15 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.