Pokud jste vy nebo někdo z vaší rodiny byl(a) omezen(a) ve výběru vzdělání z důvodu vašeho náboženského vyznání, kdo to byl?
Neví
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Já sám (sama) | 0 |
|
||
2 | Matka | 0 |
|
||
3 | Otec | 0 |
|
||
4 | Nevlastní matka | 0 |
|
||
5 | Nevlastní otec | 0 |
|
||
6 | Babička | 0 |
|
||
7 | Dědeček | 0 |
|
||
8 | Sourozenec/sourozenci | 0 |
|
||
9 | Moje dítě/děti | 0 |
|
||
10 | Jiná osoba | 0 |
|
||
88 | Neví | 1 |
|
||
99 | Bez odpovědi | 0 |
|
||
0 | 40 | ||||
Sysmiss | 963 |
Gyldige tilfelle | 1 |
Manglande tilfelle | 1003 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.