Jaký je aktuálně celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Do 10 000 Kč | 40 |
|
||
2 | 10 001-15 000 Kč | 158 |
|
||
3 | 15 001-20 000 Kč | 196 |
|
||
4 | 20 001-25 000 Kč | 186 |
|
||
5 | 25 001-30 000 Kč | 242 |
|
||
6 | 30 001-35 000 Kč | 261 |
|
||
7 | 35 001-40 000 Kč | 227 |
|
||
8 | 40 001-50 000 Kč | 283 |
|
||
9 | 50 001-60 000 Kč | 171 |
|
||
10 | Přes 60 000 Kč | 165 |
|
||
99 | Nevím / nechci odpovídat | 257 |
|
||
99998 | chybějící nebo chybná hodnota | 0 |
Gyldige tilfelle | 2186 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Do příjmů započítejte všechny příjmy ze zaměstnání, důchodů, pronájmů a dávek všech členů Vaší domácnosti, které máte k dispozici i navzdory změnám souvisejícím s epidemií koronaviru.
Vyberte jednu možnost.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.