Pokud jste se sem přistěhoval(a), co Vás k tomu vedlo?
(Označte jeden, hlavní důvod)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | šel (šla) jsem s rodiči | 223 |
|
||
| 2 | za manželem, manželkou, partnerem, příbuznými ap. | 212 |
|
||
| 3 | za zaměstnáním (zajímavá práce, výdělek) | 108 |
|
||
| 4 | dostal jsem zde byt | 111 |
|
||
| 5 | KOUPIL DOMEK | 24 |
|
||
| 6 | přistěhoval jsem se ze zdravotních důvod. | 7 |
|
||
| 7 | kvůli stabilizačnímu příspěvku | 0 |
|
||
| 8 | z jiného důvodu (uveďte jakého) | 39 |
|
| Gyldige tilfelle | 724 |
| Manglande tilfelle | 652 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 8.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.