Jaký je Váš názor na odsun Němců z českého pohraničí po druhé světové válce?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | bylo to spravedlivé, protože sudetští Němci rozbili› | 402 |
|
||
| 2 | bylo to spravedlivé, ale ke způsobu odsunu mám výhrady | 496 |
|
||
| 3 | bylo to nespravedlivé, ale rozhodly tak mocnosti | 144 |
|
||
| 4 | bylo to nespravedlivé | 62 |
|
||
| 5 | bylo to nespravedlivé a kruté | 36 |
|
||
| 6 | nevím, nemám na to názor | 176 |
|
||
| jiný názor |
|
| Gyldige tilfelle | 1367 |
| Manglande tilfelle | 9 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 7.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.