Náboženství
Když nepočítáte svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby? [2009]
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Častěji než jednou týdně | 22 |
|
||
| 2 | Jednou týdně | 67 |
|
||
| 3 | Jednou za měsíc | 39 |
|
||
| 4 | O vánocích/o velikonocích | 59 |
|
||
| 5 | O jiných konkrétních náboženských svátcích | 8 |
|
||
| 6 | Jednou za rok | 29 |
|
||
| 7 | Méně často | 29 |
|
||
| 8 | Nikdy, v podstatě nikdy | 49 |
|
||
| 9 | Nevím | 7 |
|
||
| 10 | Nechci odpovědět | 15 |
|
||
| Sysmiss | 2903 |
| Gyldige tilfelle | 324 |
| Manglande tilfelle | 2903 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.