Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? [2010]
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Základní škola | 7 |
|
||
| 2 | Učiliště | 23 |
|
||
| 3 | Střední škola bez maturity | 15 |
|
||
| 4 | Učiliště s maturitou | 5 |
|
||
| 5 | Střední odborná škola s maturitou | 118 |
|
||
| 6 | Gymnázium | 15 |
|
||
| 7 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský stupeň | 61 |
|
||
| 8 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 107 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - postgraduální studium | 5 |
|
||
| Sysmiss | 2871 |
| Gyldige tilfelle | 356 |
| Manglande tilfelle | 2871 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.