Do které skupiny byste zařadil/a celkový čistý měsíční příjem všech členů Vaší domácnosti (včetně sociálních dávek, vedlejších příjmů, dividend, příjmů z pronájmu apod.)?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Do 5 000 Kč | 11 |
|
||
| 2 | 5 001 - 10 000 Kč | 95 |
|
||
| 3 | 10 001 - 15 000 Kč | 149 |
|
||
| 4 | 15 001 - 20 000 Kč | 191 |
|
||
| 5 | 20 001 - 25 000 Kč | 113 |
|
||
| 6 | 25 001 - 30 000 Kč | 64 |
|
||
| 7 | 30 001 - 40 000 Kč | 47 |
|
||
| 8 | 40 001 - 50 000 Kč | 24 |
|
||
| 9 | 50 001 - 60 000 Kč | 6 |
|
||
| 10 | 60 001 a více | 6 |
|
||
| Sysmiss | 3020 |
| Gyldige tilfelle | 706 |
| Manglande tilfelle | 3020 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.