Jaké zaměstnání měl váš otec, když byl zhruba ve vašem věku?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 0 | Priv Empl<10 Wrkr | 267 |
|
||
| 1 | State > 50 Wrkrs | 4372 |
|
||
| 2 | State < 50 Wrkrs | 353 |
|
||
| 3 | United Coop Mem | 617 |
|
||
| 4 | Other Coop Member | 20 |
|
||
| 5 | United Coop Empl | 87 |
|
||
| 6 | Other Coop Empl | 113 |
|
||
| 7 | Private Farm | 765 |
|
||
| 8 | SE/Bus Owners | 136 |
|
||
| 9 | Priv Empl>10 Wrkr | 280 |
|
| Gyldige tilfelle | 7010 |
| Manglande tilfelle | 11819 |
| Minimum | 0.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.