Do kterého odvětví národního hospodářství patří vaše zaměstnavatelská organizace?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Agriculture | 1765 |
|
||
| 2 | Forestry | 195 |
|
||
| 3 | Mining, Power, Chem/Rubber | 1036 |
|
||
| 4 | Machine, Elect-Technical | 1867 |
|
||
| 5 | Other Industrial Prod | 1685 |
|
||
| 6 | Building | 1085 |
|
||
| 7 | Transport/Comm | 856 |
|
||
| 8 | Business & Related | 1030 |
|
||
| 9 | Services | 689 |
|
||
| 10 | Science & Research | 154 |
|
||
| 11 | Educ & Culture | 947 |
|
||
| 12 | Health Care/Soc Wel | 710 |
|
||
| 13 | Admin & Judiciary | 369 |
|
||
| 14 | Other Non-Productive | 465 |
|
| Gyldige tilfelle | 12853 |
| Manglande tilfelle | 5976 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 14.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.