Která politická strana či hnutí má dnes Vaše největší sympatie?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | 01 česksl. str.lidov | 60 |
|
||
2 | 02 česksl. str.socia | 14 |
|
||
3 | 03 Komun. str. | 69 |
|
||
4 | 04 Občasnké fórum | 290 |
|
||
5 | 05 Agrár.str.při OF | 0 |
|
||
6 | 06 Asoc.Radik.sp.s.e | 0 |
|
||
7 | 07 česksl. soc.dem | 34 |
|
||
8 | 08 česksl. str.hum.i | 0 |
|
||
9 | 09 česksl. str.integ | 0 |
|
||
10 | 10 česksl. str.zem. | 10 |
|
||
11 | 11 česksl. dem. fóru | 0 |
|
||
12 | 12 čes-Sl. národní k | 1 |
|
||
13 | 13 Dem.str.čes-Sl. | 0 |
|
||
14 | 14 Dem.unie zdr.spor | 1 |
|
||
15 | 15 Křesť-dem str. | 10 |
|
||
16 | 16 Lib. dem. str. | 0 |
|
||
17 | 17 Národ.soc.str. | 0 |
|
||
18 | 18 Nez.erot.inic. | 6 |
|
||
19 | 19 Nezávislá levice | 0 |
|
||
20 | 20 Obč.dem. aliance | 0 |
|
||
21 | 21 Osobnosti, lidi | 0 |
|
||
22 | 22 Podnik.živn. str. | 0 |
|
||
23 | 23 Radik.repub. str. | 0 |
|
||
24 | 24 Repub. strana | 9 |
|
||
25 | 25 Repub.str.čsl.ven | 0 |
|
||
26 | 26 Romská obč.inic. | 3 |
|
||
27 | 27 Sdruž.pro rep. Re | 5 |
|
||
28 | 28 Str.čes.mor.venko | 1 |
|
||
30 | 30 Str.obrany kultur | 0 |
|
||
31 | 31 Str.přátel piva | 4 |
|
||
32 | 32 Str.svob.demokrat | 0 |
|
||
33 | 33 Str.zelených | 84 |
|
||
34 | 34 Svob.rolnická str | 1 |
|
||
35 | 35 Svobodný blok | 2 |
|
||
36 | 36 Celostátní aktiv | 0 |
|
||
38 | 38 Hnutí čes-slov po | 0 |
|
||
39 | 39 Hnutí důchodců za | 0 |
|
||
40 | 40 Hnutí za obč.svob | 0 |
|
||
41 | 41 Hnutí za r.post.0 | 0 |
|
||
42 | 42 Hnutí za sam.dem. | 57 |
|
||
43 | 43 Klub ang. nestr | 8 |
|
||
44 | 44 Křesť-dem.hnutí | 6 |
|
||
45 | 45 Levá alt./hn.dem. | 0 |
|
||
46 | 46 Obč.společ. akt. | 0 |
|
||
47 | 47 Koalice | 0 |
|
||
48 | 48 Panevrop.unie | 1 |
|
||
49 | 49 Polit.hnutí 0l.JZ | 0 |
|
||
50 | 50 Republik.unie/Svo | 8 |
|
||
51 | 51 Voleb.sesk.zájm.s | 0 |
|
||
52 | 52 Egy0tt0l0s/Wsp0ln | 7 |
|
||
53 | 53 Moravsk0 n0r. str | 0 |
|
||
54 | 54 Str.0esk. venkova | 0 |
|
||
55 | 55 Voleb.sdr.podnika | 3 |
|
||
56 | 56 Demokratick0 0avi | 0 |
|
||
57 | 57 Demokratick0 stra | 17 |
|
||
58 | 58 Hn. po0nohospod0r | 2 |
|
||
59 | 59 Hn.rozvoj univ.0k | 0 |
|
||
60 | 60 Hn.za nez0v.Slov. | 0 |
|
||
61 | 61 Hn.za oslobod.Sl. | 0 |
|
||
62 | 62 Kres0-dem. hnutie | 88 |
|
||
63 | 63 Liber0lna 0nia | 0 |
|
||
64 | 64 Liber0lnodem.str. | 0 |
|
||
65 | 65 Ma0ar.nez.inic. | 2 |
|
||
66 | 66 Ma0ar.kres0-dem.h | 3 |
|
||
67 | 67 N0rodn0 liber0li | 0 |
|
||
68 | 68 Nez0v.str.Slov0ko | 0 |
|
||
69 | 69 Ob0ian.dem.alianc | 0 |
|
||
70 | 70 Organiz.nez0v.Rum | 0 |
|
||
71 | 71 Slov.0udov0 stran | 0 |
|
||
72 | 72 Slov.n0rodn0 stra | 79 |
|
||
73 | 73 Soc-dem.str.na Sl | 2 |
|
||
74 | 74 Str.dem.0nie R0mo | 0 |
|
||
75 | 75 Str.dem.socialist | 0 |
|
||
76 | 76 Str.eur0pskeho do | 0 |
|
||
77 | 77 Str.integr.R0mov/ | 0 |
|
||
78 | 78 Str.kres0.dem. | 0 |
|
||
79 | 79 Str.kres0-katol0c | 0 |
|
||
80 | 80 nez0visl0 kandid0 | 3 |
|
||
81 | 81 Str.n0rodnej pros | 0 |
|
||
82 | 82 Str.nez0v.demokra | 0 |
|
||
83 | 83 Str.slob.dem./Slo | 0 |
|
||
84 | 84 Str.slobody | 1 |
|
||
85 | 85 Str.0stavnej dem. | 0 |
|
||
86 | 86 Trend tretieho ti | 0 |
|
||
87 | 87 Verejnos0 proti n | 72 |
|
||
88 | 88 V0e0ud.dem.strana | 1 |
|
||
89 | 89 Demokrat0 | 4 |
|
||
90 | 90 sdru0en0 nez.kand | 2 |
|
||
91 | 91 Republik0ni | 27 |
|
||
92 | 92 Socialist0 | 0 |
|
||
93 | 93 K0es0an0 | 7 |
|
||
94 | 94 Levice | 1 |
|
||
95 | 95 Pravice | 2 |
|
||
96 | 96 Liber0lov0 | 0 |
|
||
97 | 97 jin0 | 10 |
|
||
98 | 98 odm0tl | 2 |
|
||
99 | 99 nev0 | 326 |
|
Gyldige tilfelle | 1345 |
Manglande tilfelle | 20 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 99.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.