Uveďte okres trvalého bydliště.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Praha 1 | 3 |
|
||
2 | Praha 2 | 2 |
|
||
3 | Praha 3 | 6 |
|
||
4 | Praha 4 | 12 |
|
||
5 | Praha 5 | 6 |
|
||
6 | Praha 6 | 3 |
|
||
7 | Praha 7 | 4 |
|
||
8 | Praha 8 | 6 |
|
||
9 | Praha 9 | 14 |
|
||
10 | Praha 10 | 4 |
|
||
11 | Praha - bez ud0n0 | 37 |
|
||
21 | Bene0ov | 17 |
|
||
22 | Beroun | 9 |
|
||
23 | Kladno | 8 |
|
||
24 | Kol0n | 8 |
|
||
25 | Kutn0 Hora | 9 |
|
||
26 | M0ln0k | 1 |
|
||
27 | Mlad0 Boleslav | 13 |
|
||
28 | Nymburk | 10 |
|
||
29 | Praha - v0chod | 8 |
|
||
30 | Praha - z0pad | 0 |
|
||
31 | P00bram | 20 |
|
||
32 | Rakovn0k | 4 |
|
||
41 | 0esk0 Bud0jovice | 16 |
|
||
42 | 0esk0 Krumlov | 11 |
|
||
43 | Jind0ich0v Hradec | 10 |
|
||
44 | Pelh0imov | 3 |
|
||
45 | P0sek | 6 |
|
||
46 | Prachatice | 6 |
|
||
47 | Strakonice | 6 |
|
||
48 | T0bor | 5 |
|
||
51 | Doma0lice | 7 |
|
||
52 | Cheb | 9 |
|
||
53 | Karlovy Vary | 9 |
|
||
54 | Klatovy | 11 |
|
||
55 | Plze0 - m0sto | 12 |
|
||
56 | Plze0 - jih | 6 |
|
||
57 | Plze0 - sever | 1 |
|
||
58 | Rokycany | 0 |
|
||
59 | Sokolov | 13 |
|
||
60 | Tachov | 5 |
|
||
61 | 0esk0 L0pa | 8 |
|
||
62 | D000n | 8 |
|
||
63 | Chomutov | 11 |
|
||
64 | Jablonec n Nisou | 13 |
|
||
65 | Liberec | 11 |
|
||
66 | Litom00ice | 10 |
|
||
67 | Louny | 4 |
|
||
68 | Most | 17 |
|
||
69 | Teplice | 8 |
|
||
70 | 0st0 nad Labem | 14 |
|
||
71 | Havl00k0v Brod | 3 |
|
||
72 | Hradec Kl0lov0 | 10 |
|
||
73 | Chrudim | 7 |
|
||
74 | Ji00n | 7 |
|
||
75 | N0chod | 5 |
|
||
76 | Pardubice | 5 |
|
||
77 | Rychnov nad Kn00nou | 12 |
|
||
78 | Semily | 2 |
|
||
79 | Svitavy | 11 |
|
||
80 | Trutnov | 12 |
|
||
81 | 0st0 nad Orlic0 | 26 |
|
||
91 | Blansko | 9 |
|
||
92 | Brno - m0sto | 21 |
|
||
93 | Brno - venkov | 10 |
|
||
94 | B0eclav | 4 |
|
||
95 | Zl0n (Gottwaldov) | 24 |
|
||
96 | Hodon0n | 19 |
|
||
97 | Jihlava | 5 |
|
||
98 | Krom0000 | 15 |
|
||
99 | Prost0jov | 3 |
|
||
100 | T0eb00 | 4 |
|
||
101 | Uhersk0 Hradi0t0 | 14 |
|
||
102 | Vy0kov | 6 |
|
||
103 | Znojmo | 3 |
|
||
104 | 000r nad S0zavou | 16 |
|
||
111 | Brunt0l | 28 |
|
||
112 | Fr0dek - M0stek | 23 |
|
||
113 | Karvin0 | 33 |
|
||
114 | Nov0 Ji00n | 20 |
|
||
115 | Olomouc | 23 |
|
||
116 | Opava | 24 |
|
||
117 | Ostrava - m0sto | 10 |
|
||
118 | P0erov | 8 |
|
||
119 | 0umperk | 11 |
|
||
120 | Vset0n | 14 |
|
||
121 | Bratislava I | 0 |
|
||
122 | Bratislava II | 4 |
|
||
123 | Bratislava III | 1 |
|
||
124 | Bratislava IV | 7 |
|
||
125 | Bratislava | 36 |
|
||
131 | Bansk0 Bystrica | 19 |
|
||
132 | 0adca | 8 |
|
||
133 | Doln0 Kub0n | 10 |
|
||
134 | Liptovsk0 Mikul00 | 7 |
|
||
135 | Lu0enec | 4 |
|
||
136 | Martin | 5 |
|
||
137 | Pov00sk0 Bystrica | 20 |
|
||
138 | Prievidza | 8 |
|
||
139 | Rimavsk0 Sobota | 2 |
|
||
140 | Velk0 Krt00 | 0 |
|
||
141 | Zvolen | 31 |
|
||
142 | 0iar na Hronom | 14 |
|
||
143 | 0ilina | 21 |
|
||
151 | Bratislava | 10 |
|
||
152 | Dunajsk0 Streda | 10 |
|
||
153 | Galanta | 17 |
|
||
154 | Kom0rno | 4 |
|
||
155 | Levice | 19 |
|
||
156 | Nitra | 23 |
|
||
157 | Nov0 Z0mky | 19 |
|
||
158 | Senica | 13 |
|
||
159 | Topo00any | 15 |
|
||
160 | Tren00n | 11 |
|
||
161 | Trnava | 20 |
|
||
171 | Bardejov | 3 |
|
||
172 | Humenn0 | 17 |
|
||
173 | Ko0ice - m0sto | 23 |
|
||
174 | Ko0ice - vidiek | 0 |
|
||
175 | Michalovce | 6 |
|
||
176 | Poprad | 23 |
|
||
177 | Pre0ov | 2 |
|
||
Ro00ava |
|
||||
179 | Spi0sk0 Nov0 Ves | 10 |
|
||
180 | Star0 Lubov0a | 0 |
|
||
181 | Svidn0k | 5 |
|
||
182 | Trebi0ov | 17 |
|
||
183 | Vranov na Top0ou | 2 |
|
||
0 | chybi udaj | 0 |
Gyldige tilfelle | 1364 |
Manglande tilfelle | 1 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 183.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.