Setkáváte se na Vaší škole s arogantními, přezíravými nebo neosobními vyučujícími?
g) Studenti vysokých škol by měli vůči školám svůj vliv uplatňovat především jako jejich klienti
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | rozhodně nesouhlasím | 663 |
|
||
2 | - - | 681 |
|
||
3 | - | 882 |
|
||
4 | střed | 3364 |
|
||
5 | + | 1665 |
|
||
6 | + + | 1644 |
|
||
7 | rozhodně souhlasím | 1922 |
|
||
8 | nevím, nedovedu posoudit | 1752 |
|
Gyldige tilfelle | 12573 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.