Pokud by nakonec strany z koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidovaly ve volbách do Poslanecké sněmovny samostatně, kterou z nich byste volil(a)?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | ODS | 39 |
|
||
2 | KDU-ČSL | 15 |
|
||
3 | TOP 09 | 33 |
|
||
6 | jiná strana, hnutí nebo koalice | 3 |
|
||
7 | žádnou, k volbám by nešel(la) | 0 |
|
||
8 | odmítá odpovědět | 0 |
|
||
9 | neví | 6 |
|
||
Sysmiss | 1104 |
Gyldige tilfelle | 96 |
Manglande tilfelle | 1104 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.