Nyní Vám přečtu některé oblasti, které vláda řeší, nebo řešila. U každé mi řekněte, jak dobře danou oblast, podle Vás, zvládla.
B. Zvyšování minimální mzdy
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | 1 - velmi dobře | 119 |
|
||
2 | 2 - spíše dobře | 583 |
|
||
3 | 3 - spíše špatně | 286 |
|
||
4 | 4 - velmi špatně | 94 |
|
||
8 | 8 - odmítá odpovědět | 6 |
|
||
9 | neví | 112 |
|
Gyldige tilfelle | 1200 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.