To what extent, in your opinion, is pollution of rivers, lakes and streams in the Czech Republic dangerous for:
For you and your family?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | extremely dangerous | 219 |
|
||
| 2 | very dangerous | 446 |
|
||
| 3 | somewhat dangerous | 238 |
|
||
| 4 | not very dangerous | 69 |
|
||
| 5 | not dangerous at all | 8 |
|
||
| 8 | cannot choose | 24 |
|
||
| NA |
|
| Gyldige tilfeller | 1005 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.