Healthcare - POSITION OF PARTIES
ČSSD
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | 1 - Advocates that the government should provide universal free healthcare | 13 |
|
||
2 | 2 | 6 |
|
||
3 | 3 | 17 |
|
||
4 | 4 | 15 |
|
||
5 | 5 | 12 |
|
||
6 | 6 | 2 |
|
||
7 | 7 | 2 |
|
||
8 | 8 | 2 |
|
||
9 | 9 | 1 |
|
||
10 | 10 | 0 |
|
||
11 | 11 | 0 |
|
||
12 | 12 | 0 |
|
||
13 | 13 | 0 |
|
||
14 | 14 | 0 |
|
||
15 | 15 | 1 |
|
||
16 | 16 | 0 |
|
||
17 | 17 | 0 |
|
||
18 | 18 | 0 |
|
||
19 | 19 | 0 |
|
||
20 | 20 - Advocates that medical expenses should be paid by individuals and private insurance plans | 0 |
|
||
9999 | 116 |
Gyldige tilfelle | 71 |
Manglande tilfelle | 116 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.