typ domácnosti
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Domacnost jednotlivce | 1127 |
|
||
2 | Partnerska/manzelska domacnost | 2876 |
|
||
3 | Rodic s dospelymi detmi | 683 |
|
||
4 | Rodic s alespon jednim ditetem do 18 let | 568 |
|
||
5 | Rodice s dospelymi detmi | 1678 |
|
||
6 | Rodice s alespon jednim ditetem do 18 let | 4674 |
|
||
7 | Ostatni | 1471 |
|
||
8 | Nekonzistentni vztahy v domacnosti | 6 |
|
||
97 | Inapplicable | 0 |
Gyldige tilfeller | 13083 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.