V jakém věku nastoupil(a) <name> do první třídy? Řekněte nám prosím věk v letech a měsících.
6. dítě - měsíce
Verdier | Kategorier | N |
888888 | Nevim, nemohu posoudit | 0 |
999996 | Jeste nenastoupil(a) do skoly | 0 |
999997 | Inapplicable | 5270 |
999998 | Chybejici nebo chybna hodnota | 0 |
999999 | Odmitl(a) | 0 |
Gyldige tilfeller | 0 |
Manglende tilfeller | 10780 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.