Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy, důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny jejich sociální dávky, přídavky a jiné vedlejší příjmy po zdanění.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Bez příjmu | 12 |
|
||
| 2 | Do 4 999 Kč | 6 |
|
||
| 3 | 5000 - 7 999 Kč | 12 |
|
||
| 4 | 8 000 - 9 999 Kč | 39 |
|
||
| 5 | 10 000 - 11 999 Kč | 125 |
|
||
| 6 | 12 000 - 13 999 Kč | 220 |
|
||
| 7 | 14 000 - 15 999 Kč | 170 |
|
||
| 8 | 16 000 - 17 999 Kč | 150 |
|
||
| 9 | 18 000 - 19 999 Kč | 202 |
|
||
| 10 | 20 000 - 22 999 Kč | 498 |
|
||
| 11 | 23 000 - 25 999 Kč | 616 |
|
||
| 12 | 26 000 - 29 999 Kč | 683 |
|
||
| 13 | 30 000 - 34 999 Kč | 735 |
|
||
| 14 | 35 000 - 39 999 Kč | 912 |
|
||
| 15 | 40 000 - 49 999 Kč | 1443 |
|
||
| 16 | 50 000 - 74 999 Kč | 1296 |
|
||
| 17 | 75 000 - 99 999 Kč | 295 |
|
||
| 18 | 100 000 a více Kč | 106 |
|
||
| 88 | Nevím, nemohu posoudit | 160 | |||
| 97 | Inapplicable | 561 | |||
| 98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 0 | |||
| 99 | Odmítl(a) | 413 |
| Gyldige tilfeller | 7520 |
| Manglende tilfeller | 1134 |
| Denne variabelen er numerisk |
Předložte kartu k ot. 43.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.