Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy, důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny jejich sociální dávky, přídavky a jiné vedlejší příjmy po zdanění.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Bez příjmu | 0 |
|
||
| 2 | Do 4 999 Kč | 0 |
|
||
| 3 | 5000 - 7 999 Kč | 0 |
|
||
| 4 | 8 000 - 9 999 Kč | 0 |
|
||
| 5 | 10 000 - 11 999 Kč | 0 |
|
||
| 6 | 12 000 - 13 999 Kč | 1 |
|
||
| 7 | 14 000 - 15 999 Kč | 5 |
|
||
| 8 | 16 000 - 17 999 Kč | 3 |
|
||
| 9 | 18 000 - 19 999 Kč | 1 |
|
||
| 10 | 20 000 - 22 999 Kč | 0 |
|
||
| 11 | 23 000 - 25 999 Kč | 11 |
|
||
| 12 | 26 000 - 29 999 Kč | 16 |
|
||
| 13 | 30 000 - 34 999 Kč | 24 |
|
||
| 14 | 35 000 - 39 999 Kč | 21 |
|
||
| 15 | 40 000 - 49 999 Kč | 36 |
|
||
| 16 | 50 000 - 74 999 Kč | 14 |
|
||
| 17 | 75 000 - 99 999 Kč | 8 |
|
||
| 18 | 100 000 a více Kč | 0 |
|
||
| 88 | Nevím, nemohu posoudit | 107 | |||
| 97 | Inapplicable | 3948 | |||
| 98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 0 | |||
| 99 | Odmítl(a) | 208 |
| Gyldige tilfeller | 140 |
| Manglende tilfeller | 4263 |
| Denne variabelen er numerisk |
Předložte kartu k ot. 43.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.