Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli tu možnost, nebo by se snažili být poctiví?
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | Většina lidí by se snažila mě podvést | 25 |
|
||
1 | 1 | 54 |
|
||
2 | 2 | 94 |
|
||
3 | 3 | 149 |
|
||
4 | 4 | 164 |
|
||
5 | 5 | 502 |
|
||
6 | 6 | 240 |
|
||
7 | 7 | 390 |
|
||
8 | 8 | 293 |
|
||
9 | 9 | 110 |
|
||
10 | Většina lidí by se snažila chovat poctivě | 22 |
|
||
98 | nejednoznačná odpověď | 0 | |||
99 | bez odpovědi | 1 | |||
Sysmiss | 2359 |
Gyldige tilfeller | 2043 |
Manglende tilfeller | 2360 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.