Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejméně důležité.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Vnitropoliticka situace v CR | 335 |
|
||
| 2 | Vyssi prijem v zahranici | 2 |
|
||
| 3 | Mala moznost najit praci | 42 |
|
||
| 4 | Spatne pracovni podminky | 44 |
|
||
| 5 | Spatne podminky v oboru | 33 |
|
||
| 6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 42 |
|
||
| 7 | Spatne socialni zabezpeceni | 45 |
|
||
| 8 | Spatne zivotni prostredi | 99 |
|
||
| 9 | Reseni osobnich problemu | 94 |
|
||
| 10 | Moznost seberealizace | 22 |
|
||
| 11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 17 |
|
||
| 12 | Je to moda | 236 |
|
||
| 0 | 3 |
| Gyldige tilfeller | 1011 |
| Manglende tilfeller | 3 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 12.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.