Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejméně důležité.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Vnitropoliticka situace v CR | 105 |
|
||
| 2 | Vyssi prijem v zahranici | 6 |
|
||
| 3 | Mala moznost najit praci | 46 |
|
||
| 4 | Spatne pracovni podminky | 65 |
|
||
| 5 | Spatne podminky v oboru | 57 |
|
||
| 6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 60 |
|
||
| 7 | Spatne socialni zabezpeceni | 81 |
|
||
| 8 | Spatne zivotni prostredi | 212 |
|
||
| 9 | Reseni osobnich problemu | 169 |
|
||
| 10 | Moznost seberealizace | 57 |
|
||
| 11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 44 |
|
||
| 12 | Je to moda | 107 |
|
||
| 0 | 5 |
| Gyldige tilfeller | 1009 |
| Manglende tilfeller | 5 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 12.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.