Z jakého důvodu se podle Vás bezdomovci ocitají
v takovéto životní situaci?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Nevi | 69 |
|
||
| 2 | Jina odpoved | 17 |
|
||
| 3 | Ruzne individualni duvody | 116 |
|
||
| 4 | Vlastni vina | 243 |
|
||
| 5 | Nezajem o praci | 122 |
|
||
| 6 | Alkohol, drogy, gamblerstvi | 45 |
|
||
| 7 | Ztrata zamestnani | 131 |
|
||
| 8 | Rodinne duvody | 89 |
|
||
| 9 | Jine socialni duvody | 111 |
|
||
| 10 | Vina spolecnosti | 41 |
|
||
| 0 | 5 |
| Gyldige tilfeller | 984 |
| Manglende tilfeller | 5 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 10.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.