Uveďte prosím o jakou drogu se konkrétně jednalo ?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 2 | Jina odpoved | 3 |
|
||
| 3 | Marihuana | 68 |
|
||
| 4 | Hasis | 3 |
|
||
| 5 | Pervitin | 5 |
|
||
| 6 | Heroin | 1 |
|
||
| 8 | LSD | 3 |
|
||
| 9 | Extaze | 3 |
|
||
| 11 | Leky | 2 |
|
||
| 12 | Jine rostliny | 1 |
|
||
| 13 | Cigarety | 1 |
|
||
| 14 | Alkohol | 10 |
|
||
| 0 | 889 |
| Gyldige tilfeller | 100 |
| Manglende tilfeller | 889 |
| Minimum | 2.0 |
| Maksimum | 14.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.