Vezmete-li v úvahu lidi ve vašem sousedství, kolik z nich znáte od vidění, s kolika se zdravíte a s kolika se osobně se stýkáte?
c) osobně se s nimi stýkáte
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | všechny | 162 |
|
||
| 2 | skoro všechny | 104 |
|
||
| 3 | více než polovinu | 119 |
|
||
| 4 | asi každého druhého | 34 |
|
||
| 5 | asi každého desátého | 98 |
|
||
| 6 | jen výjimečně někoho zná | 112 |
|
||
| 7 | nikoho | 22 |
|
||
| 9 | neví | 83 |
|
| Gyldige tilfeller | 771 |
| Manglende tilfeller | 412 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.