Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny.
Kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | neví | 140 |
|
||
| 2 | ostatní výroky(např. nějakou pravicovou, levicovou, ...) | 13 |
|
||
| 3 | uvedl jinou stranu | 17 |
|
||
| 4 | ČSSD | 166 |
|
||
| 5 | ODS | 167 |
|
||
| 6 | KSČM | 104 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL" | 84 |
|
||
| 8 | US | 49 |
|
||
| 9 | SPR-RSČ | 6 |
|
||
| 10 | SŽJ | 8 |
|
||
| 11 | DEU | 2 |
|
||
| 12 | ČTYŘKOALICE | 83 |
|
||
| 13 | ODA | 2 |
|
||
| 14 | nezávislí | 8 |
|
||
| 15 | žádná | 85 |
|
||
| 0 | 123 |
| Gyldige tilfeller | 934 |
| Manglende tilfeller | 123 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: NÁSLEDUJÍCÍ 2 OTÁZKY POLOŽTE VŠEM, KTEŘÍ MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO.
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ " NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.