Když vezmete v úvahu průměrný čistý měsíční příjem na osobu (tj. po zdanění), do které z těchto skupin byste zařadil Vaší domácnost?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | do 3000 | 21 |
|
||
| 2 | 3001 – 4000 | 77 |
|
||
| 3 | 4001 – 5000 | 110 |
|
||
| 4 | 5001 – 6000 | 193 |
|
||
| 5 | 6001 -7000 | 158 |
|
||
| 6 | 7001 -8000 | 120 |
|
||
| 7 | 8001 -9000 | 73 |
|
||
| 8 | 9001 -10000 | 68 |
|
||
| 9 | 10 001 -12000 | 60 |
|
||
| 10 | 12001 -14000 | 40 |
|
||
| 11 | 14001 -16000 | 27 |
|
||
| 12 | 16001 -20000 | 37 |
|
||
| 13 | 20001 a více | 28 |
|
||
| 99 | neví | 55 |
|
||
| 0 | 5 |
| Gyldige tilfeller | 1067 |
| Manglende tilfeller | 5 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 99.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.