Kdo má řešit, nebo na koho se mají obrátit při řešení výše zmíněných situací?
Dítě známých potřebuje nákladnou operaci v zahraničí
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | každý jednotlivec si musí pomoci sám | 45 |
|
||
2 | rodina, přátelé, známí | 138 |
|
||
3 | stát | 496 |
|
||
4 | firmy | 8 |
|
||
5 | média | 99 |
|
||
6 | církev | 5 |
|
||
7 | neziskový sektor - nadace, občanská sdružení | 244 |
|
||
8 | někdo jiný | 20 |
|
||
0 | 7 |
Gyldige tilfeller | 1055 |
Manglende tilfeller | 7 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.