Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti při zajištění osobní bezpečnosti?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 48 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 141 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 637 |
|
||
| 4 | spíše horší | 123 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 27 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 154 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Gyldige tilfeller | 1130 |
| Manglende tilfeller | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.