Řekl byste, že se v roce 2007 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
bezpečnost občanů, tzv. obecná kriminalita
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně zlepšila | 10 |
|
||
2 | spíše zlepšila | 73 |
|
||
3 | nezměnila | 444 |
|
||
4 | spíše zhoršila | 365 |
|
||
5 | rozhodně zhoršila | 147 |
|
||
9 | NEVÍ | 16 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
Gyldige tilfeller | 1055 |
Manglende tilfeller | 1 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.