Domníváte se, že každému člověku v České republice je umožněno dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně ano | 191 |
|
||
2 | spíše ano | 518 |
|
||
3 | spíše ne | 279 |
|
||
4 | rozhodně ne | 80 |
|
||
9 | NEVÍ | 58 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfeller | 1126 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.