Domníváte se, že jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova podpořené Spojenými státy a většinou zemí EU přes odpor Srbska, nesouhlas Ruska a několika členů EU v konečném důsledku ovlivní příznivě či nepříznivě vztahy uvnitř EU?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně příznivě | 12 |
|
||
| 2 | spíše příznivě | 75 |
|
||
| 3 | ani příznivě, ani nepříznivě | 490 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivě | 177 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivě | 15 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 258 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1027 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.