Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
pocházet z chudé rodiny
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 29 |
|
||
| 2 | významně | 98 |
|
||
| 3 | částečně | 298 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 265 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 318 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 20 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1028 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.