Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
mít sám nízké vzdělání
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 62 |
|
||
| 2 | významně | 206 |
|
||
| 3 | částečně | 345 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 216 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 178 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 21 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1028 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.