Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
oblast, region odkud člověk pochází, kde vyrostl
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 38 |
|
||
| 2 | významně | 157 |
|
||
| 3 | částečně | 294 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 260 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 227 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 52 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1028 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.