Z následujících věcí a situací uvedených na kartě vyberte, prosím, v pořadí ty tři, ze kterých byste měl v případě svého uvěznění největší obavy. Jako první jmenujte tu věc nebo situaci, které byste se obával nejvíce, posléze vyberte ty na druhém a třetím místě.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | z reakce svého okolí na nehodu | 100 |
|
||
| 2 | z odloučení od rodiny a přátel | 112 |
|
||
| 3 | z chování spoluvězňů | 168 |
|
||
| 4 | z chování dozorců | 91 |
|
||
| 5 | z nutnosti podřídit se režimu věznice | 93 |
|
||
| 6 | z návratu z vězení zpět do života | 168 |
|
||
| 7 | ze ztráty práce, možnosti kariérního postupu | 115 |
|
||
| 8 | z možných zdravotních problémů způsobených pobytem ve vězení | 148 |
|
||
| 97 | ŽÁDNÁ | 0 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 33 |
| Gyldige tilfeller | 995 |
| Manglende tilfeller | 33 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.