Za jakých okolností má mít prezident pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | nikdy | 42 |
|
||
| 2 | jen ve výjimečných případech vymezených Ústavou | 768 |
|
||
| 3 | kdykoliv sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje | 123 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 112 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1045 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.