Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti při získávání vzdělání?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně lepší | 35 |
|
||
2 | spíše lepší | 51 |
|
||
3 | asi tak stejné | 705 |
|
||
4 | spíše horší | 197 |
|
||
5 | rozhodně horší | 37 |
|
||
9 | NEVÍ | 31 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfeller | 1056 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.