Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | jedno nezaopatřené dítě | 183 |
|
||
2 | dvě nezaopatřené děti | 145 |
|
||
3 | tři nezaopatřené děti | 23 |
|
||
4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 3 |
|
||
5 | žádné nezaopatřené děti | 716 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
Gyldige tilfeller | 1070 |
Manglende tilfeller | 1 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.