Označil byste místo ve kterém žijete za:
Tak to je jménem CVVM Sociologického ústavu AV ČR vše a já Vám děkuji za rozhovor.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velké město | 230 |
|
||
| 2 | předměstí vel.města, sídlo v bezprostřední blízkosti v.města | 28 |
|
||
| 3 | středně velké město | 221 |
|
||
| 4 | malé město | 264 |
|
||
| 5 | velká vesnice | 131 |
|
||
| 6 | malá vesnice, osada, samota | 161 |
|
||
| 7 | jiný typ sídla | 3 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1038 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.