NÁSLEDUJÍCÍ 2 OTÁZKY POLOŽTE JEN TĚM, KTEŘÍ MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH.
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 4 | ČSSD | 288 |
|
||
| 5 | ODS | 207 |
|
||
| 6 | KSČM | 100 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 40 |
|
||
| 11 | Strana zelených | 49 |
|
||
| 15 | Žádná | 14 |
|
||
| 16 | jiná strana | 28 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 10 |
|
||
| 99 | neví | 96 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
| Sysmiss | 212 |
| Gyldige tilfeller | 832 |
| Manglende tilfeller | 225 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.