Domníváte se, že každému člověku v České republice je umožněno dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně ano | 220 |
|
||
| 2 | spíše ano | 491 |
|
||
| 3 | spíše ne | 230 |
|
||
| 4 | rozhodně ne | 63 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 41 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1045 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.