NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE JEN TĚM, KTEŘÍ MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH.
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 4 | ČSSD | 206 |
|
||
| 5 | ODS | 204 |
|
||
| 6 | KSČM | 107 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 38 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 32 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 89 |
|
||
| 10 | Dělnická strana (Tomáš Vandas) | 1 |
|
||
| 11 | republikáni (RMS, SPR-RSČ) | 0 |
|
||
| 12 | Národní strana | 0 |
|
||
| 15 | Žádná | 15 |
|
||
| 16 | jiná strana | 18 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 9 |
|
||
| 99 | neví | 100 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
| Sysmiss | 218 |
| Gyldige tilfeller | 819 |
| Manglende tilfeller | 227 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.