Pokud vezmete předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 jako celek, je Váš převažující dojem příznivý nebo nepříznivý?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně příznivý | 18 |
|
||
2 | spíše příznivý | 176 |
|
||
3 | ani příznivý, ani nepříznivý | 602 |
|
||
4 | spíše nepříznivý | 577 |
|
||
5 | rozhodně nepříznivý | 274 |
|
||
9 | NEVÍ | 206 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 |
Gyldige tilfeller | 1853 |
Manglende tilfeller | 4 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.